La Chine entre espaces domestiques et espace mondial

ChineProvincesStats.txt

Publié le 21/12/2012

Mode zen PDF

1 Heilongjiang 5459 1253,5 3689 34,0 83 51,54 48,46 574,7 435,4 75,8 87,6 15,2 51,7 9,0 18,16 49,2
2 Jilin 4635 557,3 2728 20,4 84 49,68 50,32 352,6 265,8 75,4 48,4 13,7 38,5 10,9 11,36 41,6
3 Liaoning 7424 1236,7 4238 29,2 66 54,24 45,76 631 437,2 69,3 111,3 17,6 82,5 13,1 38,09 89,9
4 Hebei 4419 1215,9 6744 18,0 55 26,08 73,92 563,8 438,6 77,8 66,7 11,8 58,5 10,4 23,86 35,4
5 Shanxi 2934 490,2 3605 13,6 67 32,26 67,74 379,4 283,7 74,8 50,8 13,4 44,9 11,8 11,83 32,8
6 Shandong 5749 2908,4 9079 32,0 40 38 62 809,1 566,7 70,0 119,1 14,7 123,3 15,2 48,58 53,5
7 Jiangsu 7284 2920,7 7438 39,3 31 41,49 58,51 717,1 445,3 62,1 139 19,4 132,8 18,5 64,88 87,2
8 Anhui 3411 550,1 5986 9,2 64 27,81 72,19 408,9 278,8 68,2 71,9 17,6 58,1 14,2 13,93 23,3
9 Henan 3298 1270 9256 13,7 51 23,2 73,8 723,2 467,2 64,6 136,6 18,9 119,4 16,5 22,16 23,9
10 Shaanxi 3344 455 3297 13,8 77 34,91 65,09 335,4 271,2 80,9 31,9 9,5 32,4 9,7 9,72 29,5
11 Gansu 2262 296,5 2562 11,6 78 24,01 75,99 205,4 165,9 80,8 26,3 12,8 13,2 6,4 5,45 21,3
12 Qinghai 3438 71,6 517 13,8 87 34,76 65,24 52,4 45,8 87,4 5,4 10,3 1,2 2,3 1,46 28,2
13 Sichuan 3153 776,1 8329 9,3 66 26,69 73,31 547,2 394,3 72,1 80,7 14,7 72,2 13,2 20,67 24,8
14 Hubei 4137 1096,8 6028 18,2 60 40,22 59,78 568 433 76,2 75,5 13,3 59,5 10,5 15,64 25,9
15 Zhejiang 7859 1781,2 4677 38,1 21 48,67 51,33 396,8 218,3 55,0 71 17,9 107,5 27,1 74,2 158,6
16 Fujian 6790 813,6 3471 23,4 33 41,57 58,43 320,4 175 54,6 35,7 11,1 109,6 34,2 29,22 84,2
17 Jiangxi 3325 286 4140 6,9 81 27,67 72,33 305,9 242,8 79,4 36,3 11,9 26,8 8,8 10,9 26,3
18 Hunan 3437 617,9 6440 9,6 66 29,75 70,25 459,4 374 81,4 59,3 12,9 26 5,7 13,12 20,4
19 Guizhou 1821 235,9 3525 6,7 81 23,87 76,13 197,8 156,9 79,3 21 10,6 19,9 10,1 9,96 28,3
20 Yunnan 3008 553,3 4288 12,9 81 18,93 81,07 284,5 231,3 81,3 26,7 9,4 26,4 9,3 16,23 37,8
21 Guangdong 7918 3553,8 8642 41,1 28 55 45 780,9 441 56,5 121 15,5 219 28,0 112,63 130,3
22 Hainan 5292 55,1 787 7,0 72 40,11 59,89 80,4 67,8 84,3 4,5 5,6 8 10,0 3,85 48,9
23 Beijing (Pékin) 11080 817,2 1382 59,1 73 77,54 22,46 403 276,7 68,7 44,4 11,0 81,8 20,3 69,06 499,7
24 Shanghai 17345 1924,3 1674 115,0 51 88,31 11,69 327,1 202,1 61,8 33,1 10,1 91,9 28,1 66,79 399,0
25 Tianjin 9787 689,6 1001 68,9 32 71,99 28,01 202,7 114,8 56,6 27,9 13,8 60 29,6 23,41 233,9
26 Xinjiang 5301 358,3 1925 18,6 88 33,82 66,18 270,9 238,4 88,0 18,6 6,9 13,9 5,1 13,38 69,5
27 Xizang (Tibet) 1917 9,5 262 3,6 78 18,93 81,07 15,8 14,4 91,1 1 6,3 0,4 2,5 0,4 15,3
28 Ningxia 3333 82,6 562 14,7 78 32,43 67,57 64,1 51,1 79,7 5,3 8,3 7,7 12,0 2,35 41,8
29 Nei Mongol (Mongolie intérieure) 3684 307,2 2376 12,9 84 42,68 57,32 278,2 209 75,1 30,1 10,8 39,1 14,1 11,35 47,8
30 Guanxi 3670 339,1 4487 7,6 69 28,15 71,85 295,2 234,9 79,6 29,4 10,0 31 10,5 18,55 41,3
31 Chongqing 333 3090 10,8 71 33,09 66,91 222,3 158,6 71,3 35,5 16,0 28,2 12,7 9,58 31,0
TOTAL 26950,0 126333,0 21,3 36,1 63,9 11773,4 8336,1 70,8 1651,9 14,0 1785,4 15,2 790,8 62,6
Moyenne 898,6 4071,8 23,6 64,4 39,3 60,6 379,8 268,9 73,5 53,3 12,6 57,6 13,9 25,5 80,0
Médiane 557,3 3605,0 13,8 69,0 34,8 65,2 335,4 242,8 75,4 36,3 12,8 44,9 11,8 15,6 41,3
Ecart-type 888,9 2645,6 23,0 19,5 16,7 16,6 214,9 142,9 9,9 39,5 3,6 48,4 8,1 26,3 109,8

Pour citer cet article :  

« ChineProvincesStats.txt », Géoconfluences, décembre 2012.
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Chine/ChineProvincesStats.txt