Historique du nombre de postes à pourvoir aux concours de l'enseignement en histoire et géographie
Les rapports du jury pour l'agrégation externe de géographie, depuis 2003, sont disponibles ici.
Accéder aux histogrammes : agrégation | CAPES | CAPLP | total
| Année | Agreg. externe géographie | Agreg. externe histoire | Agreg. interne HG | CAER agreg. interne (privé) | CAPES HG externe | CAFEP-CAPES externe (privé) | CAPES HG interne | CAER CAPES interne (privé) | CAPLP lettres HG externe | CAFEP PLP LHG externe (privé) | CAPLP Lettres HG interne | CAER PLP LHG interne (privé) |
| 2026 | 36 | 105 | 120 | ? | 645 | ? | 75 | 140 | ? | ? | 63 | ? |
| 2025 | 36 | 105 | 115 | 15 | 627 | 119 | 75 | 140 | 145 | 24 | 68 | 29 |
| 2024 | 33 | 102 | 115 | 16 | 587 | 116 | 77 | 147 | 145 | 23 | 65 | 26 |
| 2023 | 29 | 83 | 115 | 16 | 575 | 110 | 77 | 150 | 160 | 23 | 50 | 26 |
| 2022 | 29 | 74 | 115 | 10 | 552 | 94 | 81 | 150 | 155 | 23 | 45 | 30 |
| 2021 | 28 | 73 | 110 | 10 | 566 | 104 | 72 | 129 | 120 | 24 | 30 | 40 |
| 2020 | 28 | 73 | 105 | 11 | 542 | 95 | 72 | 135 | 100 | 34 | 30 | 60 |
| 2019 | 28 | 72 | 101 | 10 | 540 | 90 | 72 | 74 | 114 | 29 | 31 | 58 |
| 2018 | 28 | 72 | 105 | 8 | 680 | 100 | 67 | 106 | 183 | 25 | 17 | 39 |
| 2017 | 34 | 90 | 105 | 8 | 700 | 140 | 63 | 150 | 220 | 45 | 20 | 40 |
| 2016 | 40 | 96 | 105 | 6 | 685 | 132 | 65 | 128 | 237 | 40 | 20 | 39 |
| 2015 | 38 | 91 | 116 | 6 | 1385* | 200 | 72 | 104 | 210 | 33 | 20 | 33 |
| 2014 | 32 | 80 | 103 | 8 | 715 | 100 | 65 | 110 | 188 | 31 | 20 | 33 |
| 2013 | 35 | 100 | 105 | 10 | 580 | 110 | 65 | 100 | 295 | 30 | 25 | 35 |
| 2012 | 21 | 70 | 90 | 8 | 550 | 107 | 60 | 65 | 250 | 29 | 25 | 35 |
| 2011 | 21 | 70 | 90 | 8 | 610 | 182 | 60 | 104 | 230 | 30 | 20 | 20 |
| 2010 | 25 | 84 | 90 | 12 | 609 | 75 | 60 | 103 | 210 | 50 | 20 | 45 |
| 2009 | 24 | 84 | 124 | 9 | 604 | 142 | 60 | 115 | 210 | 10 | 0 | 0 |
| 2008 | 25 | 83 | 90 | 6 | 730 | 140 | 60 | 130 | 210 | 55 | 25 | 28 |
| 2007 | 29 | 92 | 90 | 10 | 730 | 125 | 80 | 170 | 225 | 25 | 25 | 0 |
| 2006 | 29 | 92 | 90 | 11 | 1040 | 100 | 80 | 210 | 235 | 21 | 40 | 40 |
| 2005 | 39 | 128 | 106 | 11 | 861 | 100 | 135 | 240 | 350 | 22 | 42 | 90 |
| 2004 | 35 | 115 | 100 | 14 | 1065 | 100 | 76 | 220 | 315 | 23 | 17 | 75 |
| 2003 | 40 | 134 | 100 | 14 | 1062 | 205 | 76 | 206 | 500 | 40 | 17 | 76 |
| 2002 | 39 | 129 | 100 | 12 | 865 | 161 | 72 | 206 | 477 | 38 | 18 | 57 |
| 2001 | 36 | 120 | 97 | 10 | 775 | 161 | 61 | 166 | 372 | 34 | 28 | 58 |
| 2000 | 35 | 117 | 98 | 9 | 845 | 142 | 74 | 161 | 315 | 34 | 56 | 58 |
| 1999 | 41 | 130 | 126 | 10 | 900 | 135 | 135 | 165 | 350 | 43 | 75 | 61 |
| 1998 | 41 | 139 | 150 | 11 | 900 | 121 | 130 | 111 | 345 | 45 | 85 | 38 |
| 1997 | 41 | 138 | 150 | 11 | 1040 | 148 | 322 | 111 | 420 | 35 | 190 | 31 |
| 1996 | 50 | 171 | 215 | 14 | 1320 | 134 | 585 | 130 | 430 | 37 | 225 | 28 |
| 1995 | 50 | 171 | 160 | 20 | 1510 | 137 | 700 | 110 | 420 | 52 | 220 | 25 |
| 1994 | 50 | 171 | 160 | 18 | 1650 | 140 | 860 | 95 | 350 | 50 | 160 | 63 |
| 1993 | 50 | 172 | 158 | 19 | 1850 | ? | 830 | 109 | 340 | ? | 160 | 62 |
| 1992 | 50 | 172 | 158 | ? | 2170 | 817 | ? | [Création] | 140 | ? | ||
| 1991 | 50 | 172 | 182 | ? | 1427 | ? | [Création] | |||||
| 1990 | 69 | 153 | [Création] | 1775 | ? | |||||||
| 1989 | 57 | 127 | 1450 | |||||||||
| 1988 | 47 | 106 | 950 | |||||||||
| 1987 | 42 | 95 | 780 | |||||||||
| 1986 | 33 | 75 | 700 | |||||||||
| 1985 | 33 | 67 | 740 | |||||||||
| 1984 | 26 | 52 | 265 | |||||||||
| 1983 | 29 | 59 | 320 | |||||||||
| 1982 | 35 | 70 | 310 | |||||||||
| 1981 | 36 | 57 | 133 | |||||||||
| 1980 | 33 | 52 | 103 | |||||||||
| 1970 | 111 | 210 | 664 | |||||||||
| 1960 | 30 | 50 | 300 | |||||||||
| 1950 | 10 | 16 | 22 |
*En tenant compte des postes ouverts aux concours exceptionnels, qui n'ont pas tous été pourvus. CAPLP interne en 2009 et CAER PLP 2007 et 2009 : aucun poste en lettres-histoire.
Sources : arrêtés fixant la répartition des postes au concours (Journal Officiel), rapports du jury des différents concours depuis 2013 sur DevenirEnseignant.gouv.fr (Certains de ces rapports mentionnent des années antérieures), archives des rapports du jury, archives de la DEPP.
| Nombre de postes à l'agrégation | true | 1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024;2025;2026 | Postes;Année | true |
| Agrégation externe de géographie | 33;36;35;29;26;33;33;42;47;57;69;50;50;50;50;50;50;41;41;41;35;36;39;40;35;39;29;29;25;24;24;21;21;35;32;38;40;34;28;28;28;28;29;29;33;36;36 | #e31e51 | ||
| Agrégation externe d'histoire | 52;57;70;59;52;67;75;95;106;127;153;172;172;172;171;171;171;138;139;130;117;120;129;134;115;128;92;92;83;84;84;70;70;100;80;91;96;90;72;72;73;73;74;83;102;105;105 | #0b6bb4 | ||
| Agrégation interne d'histoire et géographie | ;;;;;;;;;;;182;158;158;160;160;215;150;150;126;98;97;100;100;100;106;90;90;90;124;90;90;90;105;103;116;105;105;105;101;105;110;115;115;115;115; | #9f5884 | ||
| CAER agrégation interne (privé) | ;;;;;;;;;;;;;19;18;20;14;11;11;10;9;10;12;14;14;11;11;10;6;9;12;8;8;10;8;6;6;8;8;10;11;10;10;16;16;15; | #e58fc8 |
Un zéro signifie l'absence de donnée ou concours non tenu.
| Nombre de postes au CAPES d'histoire-géographie | true | 1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024;2025 | Postes;Année | true |
| CAPES externe (public) | 103;133;310;320;265;740;700;780;950;1450;1775;1427;2170;1850;1650;1510;1320;1040;900;900;845;775;865;1062;1065;861;1040;730;730;604;609;692;657;690;715;1385;685;700;680;540;542;566;552;575;587;627;645 | #e9510e | ||
| CAFEP-CAPES externe (privé) | ;;;;;;;;;;;;;;137;140;134;148;121;135;142;161;161;205;100;100;125;140;142;75;182;107;110;100;200;132;140;100;90;95;104;94;110;116;119; | #f9b215 | ||
| CAPES interne (public) | ;;;;;;;;;;;;817;830;860;700;585;322;130;135;74;61;72;76;76;135;80;80;60;60;60;60;60;65;65;72;65;63;67;72;72;72;81;77;77;75;75 | #f39400 | ||
| CAER CAPES interne (privé) | ;;;;;;;;;;;;;110;95;109;130;111;111;165;161;166;206;206;220;240;210;170;130;115;103;104;65;100;110;104;128;150;106;74;135;129;150;150;147;140;140 | #fff7bd |
L'année 2014 tient compte des postes ouverts aux concours exceptionnels, qui n'ont pas tous été pourvus. Zéro signifie l'absence de donnée ou concours non tenu.
| Nombre de postes au CAPLP lettres HG | true | 1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024;2025 | Postes;Année | true |
| CAPLP externe (public) | 330;340;350;420;430;420;345;350;315;372;477;500;315;350;235;225;210;210;210;230;250;295;188;210;237;220;183;114;100;120;155;160;145;145 | #00a39a | ||
| CAFEP-PLP externe (privé) | ;;50;52;37;35;45;65;43;34;34;38;40;23;22;21;25;55;10;50;30;29;30;31;33;40;45;25;29;34;24;23;23;23;24 | #41bac1 | ||
| CAPLP interne (public) | 140;160;160;220;225;190;85;75;56;28;18;17;17;42;40;25;25;0;20;20;25;25;20;20;20;20;17;31;30;30;45;50;65;68 | #3ca9e1 | ||
| CAER-PLP (privé) | ;62;63;25;28;31;38;61;58;58;57;76;75;90;40;0;28;0;45;20;35;35;33;33;39;40;39;58;60;40;30;26;26;29 | #7ccbe0 |
Un zéro signifie l'absence de donnée ou concours non tenu.
| Nombre total de postes ouverts aux concours en histoire et géographie, hors troisième concours et concours spéciaux ou spécifiques | true | 1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024;2025 | Postes;Année | false |
| TOTAL | 188;226;415;408;343;840;808;917;1103;1634;1997;1831;3837;3750;3767;3575;3339;2637;2116;2115;1944;1918;2174;2470;2155;2124;1988;1601;1582;1382;1383;1445;1310;1490;1485;2308;1593;1615;1430;1219;1285;1306;1358;1414;1452;1498 | #e31e51 |
Dernière mise à jour : février 2026.
Pour citer cet article :
« Historique du nombre de postes à pourvoir aux concours de l'enseignement en histoire et géographie », Géoconfluences, mis à jour chaque année.
URL : https://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/historique-du-nombre-de-postes-a-pourvoir-aux-concours-de-lenseignement-en-geographie
Pour citer cet article :
« Historique du nombre de postes à pourvoir aux concours de l'enseignement en histoire et géographie », Géoconfluences, janvier 2013.
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/historique-du-nombre-de-postes-a-pourvoir-aux-concours-de-lenseignement-en-geographie



Mode zen



