CartoMundi, une cartothèque historique sur l'Europe du Sud, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient (principalement)
Nous transmettons une annonce des auteurs du site CartoMundi – Valorisation en ligne du patrimoine cartographique, développé par l'université d'Aix-Marseille, dans le cadre de la Maison méditerranéenne des Sciences de l'homme et avec le soutien du laboratoire Telemme. Cette information est « à diffuser sans modération », d'après les auteurs eux-mêmes : « Le site web CartoMundi est régulièrement alimenté par de nouvelles références et de nouvelles reproductions. On en compte actuellement plus de 6 500 dont la moitié représente les pays du sud et de l'est méditerranéen où la documentation cartographique n'est pas aisément accessible. La liste qui suit correspond aux séries cartographiques reproduites. Elle est organisée par continents ; chaque ligne de cette liste est un lien hypertexte qui permet d'accéder directement aux reproductions correspondantes sur CartoMundi, sans passer par le moteur de recherche. Depuis cette entrée, le tableau d'assemblage situé en bas à gauche de l'écran permet de naviguer dans chaque série en passant d’une feuille à l’autre. » Le fichier PDF correspondant à la liste reproduite ci-dessous est disponible ici |
La démographie de la Yougoslavie, 1931, 1941 (extrait), montage avec la légende (source : CartoMundi) |
Europe
- Europe, 1:1 500 000, 1914-1916, 12 feuilles, 11 reproductions
- Balkans, 1 000 000, 1899-1928, 6 feuilles, 6 reproductions
- Europe centrale, 1:750 000, 1882-1948, 54 feuilles, 32 reproductions
- Europe centrale, 1:400 000, 1914-1916, 57 feuilles, 7 reproductions
- Europe centrale, Balkans, 1:200 000, 1889-1919, 282 feuilles, éd. KuK, 341 reproductions
- Europe centrale, démographie, 1:200 000, 1939-1941, 13 feuilles, 13 reproductions
- Albanie, 1:50 000, 1929-1939, 91 feuilles, éd. italienne, 65 reproductions
- Estonie, 1:200 000, 1933-1940, 16 feuilles, 13 reproductions
- France, 1:50 000, 1976-2010, 1095 feuilles, 80 reproductions
- France et environs, 1:500 000, 1926-1960, 22 feuilles, 57 reproductions
- France, 1:100 000, 1954-1982, 293 feuilles, 293 reproductions
- France, 1:200 000, 1881-1899, 141 feuilles, 150 reproductions
- France, 1:80 000, 1818-1900, 274 feuilles, 274 reproductions
- France, géologie, 1:50 000, 1924-2005, 39 feuilles, 27 reproductions
- France, Bouches-du-Rhône, 1:10 000, 1901-1950, 108 feuilles, plans directeurs, 106 reproductions
- France, Bouches-du-Rhône, 1:10 000 et 1:20 000, 1825-1834, 68 manuscrits, 68 reproductions
- France, Dauphine et comté de Nice, 1:86 400, 1754, 9 + 1 feuilles, Bourcet, 9 reproductions
- France, Guyenne, 1:43 200, 1762-1840, 55 feuilles, Belleyme, 51 reproductions
- France, Marseille, 1:5000, 1970-1971, 70 feuilles, 69 reproductions
- France, Marseille, plan cadastral, 2500, 1919-1920, 12 feuilles, exemple, 24 reproductions
- France, env. de Paris, 1:5 000, 1895-1900, 105 feuilles, Ponts et Chaussées, 99 reproductions
- France, Paris, vue à vol d'oiseau, 20 feuilles, vers 1770, Turgot, 20 reproductions
- Grèce du nord, 1:50 000, 1917, 17 feuilles, 15 reproductions
- Grèce du nord, 1:50 000, vers 1939-1940, 127 feuilles, 124 reproductions
- Grèce, 1:1:100 000, 1940, 74 feuilles, éd. allemande, 74 reproductions
- Grèce, 1:200 000, 1852-1920, 20 feuilles, 20 reproductions
- Grèce, 1:50 000, 1916-1918, 39 feuilles, 39 reproductions
- Grèce, 1:50 000, vers 1920, au moins 10 feuilles, éd. SGA, 6 reproductions
- Grèce, Céphalonie, 1:50 000, 1918, 4 feuilles, 4 reproductions
- Hongrie, démographie, 1:200 000, 1941, 23 feuilles, W. Krallert, 23 reproductions
- Italie, Alpes occidentales, 1:80 000, 1900-1911, 40 feuilles, 40 reproductions
- Pologne, 1:300 000, 1921-1942, 60 feuilles, éd. nationale, 67 reproductions
- Portugal, 1:50 000, 1900-1993, 173 feuilles, 6 reproductions
- Roumanie, 1:100 000, 1917-1939, 103 feuilles, éd. allemande, 102 reproductions
- Russie d'Europe, 1812-1814, 1:500 000, 77 + 2 feuilles, 79 reproductions
- Serbie, 1:100 000, vers 1916, 34 feuilles, 22 reproductions
- Serbie, 1:75 000, [ca 1880]-1918, 96 feuilles, 67 reproductions
- Slovaquie, démographie, 1:200 000, 1941, 9 feuilles, W. Krallert, 9 reproductions
-
Yougoslavie, démographie, 1:200 000, 1941, 40 feuilles, W. Krallert, 40 reproductions
Afrique
- Afrique, 1:2 000 000, 1883-1900, 63 feuilles, 63 reproductions
- Afrique occidentale française, 1:1 000 000, 1904, 17 feuilles, 15 reproductions
- Algérie-Tunisie, 1:500 000, 1924-1984, 52 feuilles, 70 reproductions
- Algérie, 1:200 000, 1892-1960, 93 feuilles, découpage SGA, éd. civile, 116 reproductions
- Algérie, 1:200 000, 1961-1973, 36 feuilles, éd. civile, Type 1960, 30 reproductions
- Algérie, 1:50 000, 1882-1985, 515 feuilles, 221 reproductions
- Cameroun, 1:300 000, 1910-1914, 32 feuilles, Moissel, 32 reproductions
- Egypte, 1:50 000, 1896-1913, 165 feuilles, série quadrant, 142 reproductions
- Egypte, 1:25 000, 1923-1959, 412 feuilles, série kilo, 204 reproductions
- Libye, 1 000 000, 1934-1935, 11 feuilles, 6 reproductions
- Libye, 1:400 000, 1933-1961, 56 feuilles, 46 reproductions
- Madagascar, 1:100 000, 1927-1973, 478 feuilles, 576 reproductions
- Maroc, 1:500 000, 1920-1924, 12 feuilles, 33 reproductions
- Maroc, 1:500 000, 1924-1936, 12 feuilles, 31 reproductions
- Maroc, 1:500 000, 1935-1951, 15 feuilles, 13 reproductions
- Maroc, 1:50 000, 1931-1994, 1033 feuilles, numérotation internationale, 171 reproductions
- Maroc, Rif, 1:200 000, 1927, 6 feuilles, éd. espagnole, 6 reproductions
- Maroc, Rif, 1:50 000, 117 feuilles, éd. espagnole, 227 reproductions
- Tunisie, 1:200 000, 1887-1960, 45 feuilles, éd. civile, 97 reproductions
- Tunisie, 1:100 000, 1897-1961, 94 feuilles, 47 reproductions
-
Tunisie, 1:50 000, 1881-1976, 143 feuilles, éd. SGA, 81 reproductions
Moyen-Orient
- Moyen-Orient, 1:250 000, [1919], 10 feuilles, éd. SGA, 14 reproductions
- Moyen-Orient, 1:200 000, 1919-1935, 55 feuilles, copie SGA d'une éd. ottomane, 97 reproductions
- Liban sud, 1:25 000, 1943-1952, 8 feuilles, 8 reproductions
- Liban, Bekaa, 1:25 000, 1942-1944, 8 feuilles, 8 reproductions
- Liban, env. de Tripoli, 1:25 000, 1944, 5 feuilles, 5 reproductions
- Liban, Beyrouth, 1:5 000, 1921-1932, 6 feuilles, 6 reproductions
- Palestine, 1:100 000, 1942-1955, 16 feuilles, 16 reproductions
- Palestine, 1:25 000, 1940-1947, 117 feuilles, 179 reproductions
- Palestine, 1:20 000, 1941-1942, au moins 62 feuilles, 62 reproductions
- Syrie, Liban, 1:500 000, 1931-1954, 6 puis 7 feuilles, 6 reproductions
- Syrie du nord, 1:100 000, 1928-1930, 5 feuilles, 5 reproductions
- Syrie, env. de Damas, 1:200 000, 1927-1928, 3 feuilles, 3 reproductions
- Syrie, env. de Damas, 1:25 000, 1941-1944, 7 feuilles, 5 reproductions
- Syrie, env. de Damas, 1:25 000, 1942-1945, 32 feuilles, 15 reproductions
- Syrie, env. de Damas, 1:20 000, 1941, 3 feuilles, 3 reproductions
- Turquie, 1:200 000, 1942-1957, 119 feuilles, éd. nationale, 123 reproductions
- Turquie de l'ouest, 1:300 000, 1910-1913, 6 feuilles, Philippson, 6 reproductions
- Turquie orientale, 1:250 000, 1901-1923, 50 feuilles, 55 reproductions
- Turquie, Dardanelles, 1:25 000, 1914-1915, 60 feuilles, en ottoman, 54 reproductions
- Turquie, env. d'Edirne, 1:25 000, 1910-1911, 24 feuilles, en ottoman, 24 reproductions
-
Turquie, env. d'Istanbul, 1:25 000, 1914-1915, 51 + 2 feuilles, en ottoman, 38 reproductions
Asie
- Indochine, 1:400 000, 1945-1955, 24 feuilles, 157 reproductions
- Indochine, 1:100 000, 1900-1947, 252 feuilles, première éd. SGI, 228 reproductions
- Indochine, 1:100 000, 1947-1959, 413 feuilles, seconde éd. SGI puis SGIF, 536 reproductions
-
Indochine, Tonkin, 1:25 000, 1901-1944, 157 feuilles, couleurs, 214 reproductions
Amérique
Source : CartoMundi. Valorisation en ligne du patrimoine cartographique – Université d'Aix-Marseille, CNRS, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, Telemme, Aix-en-Provence.